Preço de GTA 6 por país
Quanto custa GTA 6 no seu país? Aqui estão os preços oficiais registrados em 33 países, com a fonte e a data de cada registro.
| Mercado | Moeda | Padrão | Outras edições | Tempo de trabalho | Fonte | Observado em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emirados Árabes Unidos | USD | US$ 79,99 | Ultimate: US$ 99,99 | n/d | PlayStation Store | |
| Argentina | USD | US$ 79,99 | Ultimate: US$ 99,99 | n/d | PlayStation Store | |
| Áustria | EUR | € 79,99 | Ultimate: € 99,99 | 2,0 h | PlayStation Store | |
| Austrália | AUD | AU$ 129,95 | Ultimate: AU$ 159,95 | 2,0 h | Xbox Store | |
| Bélgica | EUR | € 79,99 | Ultimate: € 99,99 | 2,1 h | PlayStation Store | |
| Brasil | BRL | R$ 449,90 | Ultimate: R$ 549,90 | n/d | PlayStation Store | |
| Canadá | CAD | CA$ 109,99 | Ultimate: CA$ 139,99 | 2,2 h | PlayStation Store | |
| Suíça | CHF | CHF 79,90 | Ultimate: CHF 99,90 | 1,2 h | PlayStation Store | |
| Chile | USD | US$ 79,99 | Ultimate: US$ 99,99 | n/d | PlayStation Store | |
| Tchéquia | CZK | CZK 2.009,00 | Ultimate: CZK 2.499,00 | 5,7 h | PlayStation Store | |
| Alemanha | EUR | € 79,99 | Ultimate: € 99,99 | 1,9 h | PlayStation Store | |
| Dinamarca | DKK | DKK 599,00 | Ultimate: DKK 749,00 | 1,5 h | PlayStation Store | |
| Espanha | EUR | € 79,99 | Ultimate: € 99,99 | 3,7 h | PlayStation Store | |
| Finlândia | EUR | € 79,99 | Ultimate: € 99,99 | 2,4 h | PlayStation Store | |
| França | EUR | € 79,99 | Ultimate: € 99,99 | 2,7 h | PlayStation Store | |
| Reino Unido | GBP | £ 69,99 | Ultimate: £ 89,99 | 2,3 h | PlayStation Store | |
| Grécia | EUR | € 79,99 | Ultimate: € 99,99 | 8,0 h | PlayStation Store | |
| Irlanda | EUR | € 79,99 | Ultimate: € 99,99 | 2,1 h | PlayStation Store | |
| Índia | INR | ₹ 5.999,00 | Ultimate: ₹ 7.499,00 | n/d | PlayStation Store | |
| Itália | EUR | € 79,99 | Ultimate: € 99,99 | 4,0 h | PlayStation Store | |
| Japão | JPY | JP¥ 9.800 | Ultimate: JP¥ 12.280 | 3,0 h | Xbox Store | |
| Coreia do Sul | KRW | ₩ 89.800 | Ultimate: ₩ 112.800 | 3,1 h | PlayStation Store | |
| México | MXN | MX$ 1.378,45 | Ultimate: MX$ 1.723,28 | 11 h | PlayStation Store | |
| Países Baixos | EUR | € 79,99 | Ultimate: € 99,99 | 1,9 h | PlayStation Store | |
| Noruega | NOK | NOK 949,00 | Ultimate: NOK 1.189,00 | 1,8 h | PlayStation Store | |
| Nova Zelândia | NZD | NZ$ 139,95 | Ultimate: NZ$ 174,95 | 2,6 h | Xbox Store | |
| Polônia | PLN | PLN 349,00 | Ultimate: PLN 429,00 | 6,1 h | PlayStation Store | |
| Portugal | EUR | € 79,99 | Ultimate: € 99,99 | 5,5 h | PlayStation Store | |
| Arábia Saudita | USD | US$ 79,99 | Ultimate: US$ 99,99 | n/d | PlayStation Store | |
| Suécia | SEK | SEK 899,00 | Ultimate: SEK 1.149,00 | 2,3 h | PlayStation Store | |
| Turquia | TRY | TRY 3.999,00 | Ultimate: TRY 4.999,00 | n/d | PlayStation Store | |
| Estados Unidos | USD | US$ 79,99 | Ultimate: US$ 99,99 | 1,7 h | PlayStation Store | |
| África do Sul | ZAR | ZAR 1.499,00 | Ultimate: ZAR 1.899,00 | n/d | PlayStation Store |
O que o preço custa em tempo de trabalho
A última coluna converte o preço da edição Standard em horas de trabalho pelo salário bruto médio por hora do país, calculado a partir de duas séries da OCDE: o salário anual bruto médio a preços correntes, dividido pelas horas anuais efetivamente trabalhadas. Cada número traz o seu ano. É um salário médio e bruto, não uma mediana nem o líquido: é uma ordem de grandeza comparável entre países, não o seu holerite. Os mercados sem número são os que a OCDE não cobre, mais aquele cujo preço aparece em moeda diferente da do salário: compará-los exigiria uma taxa de câmbio, ou seja, o nosso número em vez do das fontes.
Compare o conteúdo de cada edição de GTA 6 · Os termos das edições estão definidos no glossário
Como os preços são coletados está descrito na página de metodologia.
Leia também: GTA 6: standard ou Ultimate: o que é certo e o que não é · GTA 6: por que o preço não é o mesmo em cada país
A imagem de ambiente desta página é gerada por inteligência artificial. Como produzimos nossas imagens