Ülkeye göre GTA 6 fiyatı
GTA 6 senin ülkende ne kadar? İşte 33 ülkede kaydedilen resmî fiyatlar; her kaydın kaynağı ve tarihiyle.
| Pazar | Para birimi | Standart | Diğer sürümler | Çalışma süresi | Kaynak | Gözlem tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birleşik Arap Emirlikleri | USD | $79,99 | Ultimate: $99,99 | yok | PlayStation Store | |
| Arjantin | USD | $79,99 | Ultimate: $99,99 | yok | PlayStation Store | |
| Avusturya | EUR | €79,99 | Ultimate: €99,99 | 2,0 saat | PlayStation Store | |
| Avustralya | AUD | AU$129,95 | Ultimate: AU$159,95 | 2,0 saat | Xbox Store | |
| Belçika | EUR | €79,99 | Ultimate: €99,99 | 2,1 saat | PlayStation Store | |
| Brezilya | BRL | R$449,90 | Ultimate: R$549,90 | yok | PlayStation Store | |
| Kanada | CAD | CA$109,99 | Ultimate: CA$139,99 | 2,2 saat | PlayStation Store | |
| İsviçre | CHF | CHF 79,90 | Ultimate: CHF 99,90 | 1,2 saat | PlayStation Store | |
| Şili | USD | $79,99 | Ultimate: $99,99 | yok | PlayStation Store | |
| Çekya | CZK | CZK 2.009,00 | Ultimate: CZK 2.499,00 | 5,7 saat | PlayStation Store | |
| Almanya | EUR | €79,99 | Ultimate: €99,99 | 1,9 saat | PlayStation Store | |
| Danimarka | DKK | DKK 599,00 | Ultimate: DKK 749,00 | 1,5 saat | PlayStation Store | |
| İspanya | EUR | €79,99 | Ultimate: €99,99 | 3,7 saat | PlayStation Store | |
| Finlandiya | EUR | €79,99 | Ultimate: €99,99 | 2,4 saat | PlayStation Store | |
| Fransa | EUR | €79,99 | Ultimate: €99,99 | 2,7 saat | PlayStation Store | |
| Birleşik Krallık | GBP | £69,99 | Ultimate: £89,99 | 2,3 saat | PlayStation Store | |
| Yunanistan | EUR | €79,99 | Ultimate: €99,99 | 8,0 saat | PlayStation Store | |
| İrlanda | EUR | €79,99 | Ultimate: €99,99 | 2,1 saat | PlayStation Store | |
| Hindistan | INR | ₹5.999,00 | Ultimate: ₹7.499,00 | yok | PlayStation Store | |
| İtalya | EUR | €79,99 | Ultimate: €99,99 | 4,0 saat | PlayStation Store | |
| Japonya | JPY | ¥9.800 | Ultimate: ¥12.280 | 3,0 saat | Xbox Store | |
| Güney Kore | KRW | ₩89.800 | Ultimate: ₩112.800 | 3,1 saat | PlayStation Store | |
| Meksika | MXN | MX$1.378,45 | Ultimate: MX$1.723,28 | 11 saat | PlayStation Store | |
| Hollanda | EUR | €79,99 | Ultimate: €99,99 | 1,9 saat | PlayStation Store | |
| Norveç | NOK | NOK 949,00 | Ultimate: NOK 1.189,00 | 1,8 saat | PlayStation Store | |
| Yeni Zelanda | NZD | NZ$139,95 | Ultimate: NZ$174,95 | 2,6 saat | Xbox Store | |
| Polonya | PLN | PLN 349,00 | Ultimate: PLN 429,00 | 6,1 saat | PlayStation Store | |
| Portekiz | EUR | €79,99 | Ultimate: €99,99 | 5,5 saat | PlayStation Store | |
| Suudi Arabistan | USD | $79,99 | Ultimate: $99,99 | yok | PlayStation Store | |
| İsveç | SEK | SEK 899,00 | Ultimate: SEK 1.149,00 | 2,3 saat | PlayStation Store | |
| Türkiye | TRY | ₺3.999,00 | Ultimate: ₺4.999,00 | yok | PlayStation Store | |
| Amerika Birleşik Devletleri | USD | $79,99 | Ultimate: $99,99 | 1,7 saat | PlayStation Store | |
| Güney Afrika | ZAR | ZAR 1.499,00 | Ultimate: ZAR 1.899,00 | yok | PlayStation Store |
Fiyatın çalışma süresi cinsinden karşılığı
Son sütun, Standart sürümün fiyatını ülkenin ortalama brüt saatlik ücretine göre çalışma saatine çevirir. Ücret iki OECD serisinden hesaplanır: cari fiyatlarla ortalama yıllık brüt ücret, fiilen çalışılan yıllık saat sayısına bölünür. Her rakam kendi yılını taşır. Bu ortalama ve brüt bir ücrettir; ne medyandır ne de net: ülkeler arasında karşılaştırılabilir bir büyüklük düzeyidir, senin maaş bordron değil. Rakamı olmayan pazarlar, OECD'nin kapsamadıklarıdır; buna fiyatı ücretinden farklı bir para biriminde gösterilen pazar da eklenir: karşılaştırmak bir döviz kuru gerektirirdi, yani kaynakların değil bizim rakamımızı.
Her GTA 6 sürümünün içeriğini karşılaştırın · Sürümlerle ilgili terimler sözlükte tanımlı
Fiyatların nasıl toplandığı yöntem sayfasında açıklanmıştır.
Ayrıca okuyun: GTA 6: standard mı Ultimate mi: neyin kesin olduğu, neyin olmadığı · GTA 6: fiyat neden her ülkede aynı değil
Bu sayfanın atmosfer görseli yapay zekâ ile üretilmiştir. Görsellerimizi nasıl üretiyoruz