Prix de GTA 6 par pays
Combien coûte GTA 6 chez toi ? Voici les prix officiels relevés dans 33 pays, avec la source et la date de chaque relevé.
| Marché | Devise | Standard | Autres éditions | Temps de travail | Source | Relevé le |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Émirats arabes unis | USD | 79,99 $US | Ultimate: 99,99 $US | n/d | PlayStation Store | |
| Argentine | USD | 79,99 $US | Ultimate: 99,99 $US | n/d | PlayStation Store | |
| Autriche | EUR | 79,99 € | Ultimate: 99,99 € | 2,0 h | PlayStation Store | |
| Australie | AUD | 129,95 $AU | Ultimate: 159,95 $AU | 2,0 h | Xbox Store | |
| Belgique | EUR | 79,99 € | Ultimate: 99,99 € | 2,1 h | PlayStation Store | |
| Brésil | BRL | 449,90 R$ | Ultimate: 549,90 R$ | n/d | PlayStation Store | |
| Canada | CAD | 109,99 $CA | Ultimate: 139,99 $CA | 2,2 h | PlayStation Store | |
| Suisse | CHF | 79,90 CHF | Ultimate: 99,90 CHF | 1,2 h | PlayStation Store | |
| Chili | USD | 79,99 $US | Ultimate: 99,99 $US | n/d | PlayStation Store | |
| Tchéquie | CZK | 2 009,00 CZK | Ultimate: 2 499,00 CZK | 5,7 h | PlayStation Store | |
| Allemagne | EUR | 79,99 € | Ultimate: 99,99 € | 1,9 h | PlayStation Store | |
| Danemark | DKK | 599,00 DKK | Ultimate: 749,00 DKK | 1,5 h | PlayStation Store | |
| Espagne | EUR | 79,99 € | Ultimate: 99,99 € | 3,7 h | PlayStation Store | |
| Finlande | EUR | 79,99 € | Ultimate: 99,99 € | 2,4 h | PlayStation Store | |
| France | EUR | 79,99 € | Ultimate: 99,99 € | 2,7 h | PlayStation Store | |
| Royaume-Uni | GBP | 69,99 £GB | Ultimate: 89,99 £GB | 2,3 h | PlayStation Store | |
| Grèce | EUR | 79,99 € | Ultimate: 99,99 € | 8,0 h | PlayStation Store | |
| Irlande | EUR | 79,99 € | Ultimate: 99,99 € | 2,1 h | PlayStation Store | |
| Inde | INR | 5 999,00 ₹ | Ultimate: 7 499,00 ₹ | n/d | PlayStation Store | |
| Italie | EUR | 79,99 € | Ultimate: 99,99 € | 4,0 h | PlayStation Store | |
| Japon | JPY | 9 800 JPY | Ultimate: 12 280 JPY | 3,0 h | Xbox Store | |
| Corée du Sud | KRW | 89 800 ₩ | Ultimate: 112 800 ₩ | 3,1 h | PlayStation Store | |
| Mexique | MXN | 1 378,45 $MX | Ultimate: 1 723,28 $MX | 11 h | PlayStation Store | |
| Pays-Bas | EUR | 79,99 € | Ultimate: 99,99 € | 1,9 h | PlayStation Store | |
| Norvège | NOK | 949,00 NOK | Ultimate: 1 189,00 NOK | 1,8 h | PlayStation Store | |
| Nouvelle-Zélande | NZD | 139,95 $NZ | Ultimate: 174,95 $NZ | 2,6 h | Xbox Store | |
| Pologne | PLN | 349,00 PLN | Ultimate: 429,00 PLN | 6,1 h | PlayStation Store | |
| Portugal | EUR | 79,99 € | Ultimate: 99,99 € | 5,5 h | PlayStation Store | |
| Arabie saoudite | USD | 79,99 $US | Ultimate: 99,99 $US | n/d | PlayStation Store | |
| Suède | SEK | 899,00 SEK | Ultimate: 1 149,00 SEK | 2,3 h | PlayStation Store | |
| Turquie | TRY | 3 999,00 TRY | Ultimate: 4 999,00 TRY | n/d | PlayStation Store | |
| États-Unis | USD | 79,99 $US | Ultimate: 99,99 $US | 1,7 h | PlayStation Store | |
| Afrique du Sud | ZAR | 1 499,00 ZAR | Ultimate: 1 899,00 ZAR | n/d | PlayStation Store |
Ce que le prix coûte en temps de travail
La dernière colonne rapporte le prix de l'édition Standard au salaire horaire brut moyen du pays, calculé à partir de deux séries de l'OCDE : le salaire annuel brut moyen à prix courants, divisé par les heures annuelles effectivement travaillées. Chaque chiffre porte son millésime. Il s'agit d'un salaire moyen et brut, pas d'un salaire médian ni du net : c'est un ordre de grandeur comparable d'un pays à l'autre, pas ton bulletin de paie. Les marchés sans chiffre sont ceux que l'OCDE ne couvre pas, et celui dont le prix est affiché dans une monnaie autre que celle de son salaire : le comparer supposerait un taux de change, donc notre chiffre plutôt que celui des sources.
Comparer le contenu de chaque édition de GTA 6 · Les termes des éditions sont définis au glossaire
La méthode de relevé des prix est décrite sur la page méthodologie.
À lire aussi : GTA 6 : standard ou Ultimate : ce qui est sûr, et ce qui ne l'est pas · GTA 6 : pourquoi le prix n'est pas le même d'un pays à l'autre
L'image d'ambiance de cette page est générée par intelligence artificielle. Comment nous produisons nos visuels