Índice de preços
| Mercado | Padrão | Observado em |
|---|---|---|
| Emirados Árabes Unidos | US$ 79,99 | 2026-09-19 |
| Argentina | US$ 79,99 | 2026-09-19 |
| Áustria | € 79,99 | 2026-09-19 |
| Austrália | AU$ 129,95 | 2026-09-19 |
| Bélgica | € 79,99 | 2026-09-19 |
| Brasil | R$ 449,90 | 2026-09-19 |
| Canadá | CA$ 109,99 | 2026-09-19 |
| Suíça | CHF 79,90 | 2026-09-19 |
| Chile | US$ 79,99 | 2026-09-19 |
| Tchéquia | CZK 2.009,00 | 2026-09-19 |
| Alemanha | € 79,99 | 2026-09-19 |
| Dinamarca | DKK 599,00 | 2026-09-19 |
| Espanha | € 79,99 | 2026-09-19 |
| Finlândia | € 79,99 | 2026-09-19 |
| França | € 79,99 | 2026-09-19 |
| Reino Unido | £ 69,99 | 2026-09-19 |
| Grécia | € 79,99 | 2026-09-19 |
| Irlanda | € 79,99 | 2026-09-19 |
| Índia | ₹ 5.999,00 | 2026-09-19 |
| Itália | € 79,99 | 2026-09-19 |
| Japão | JP¥ 9.800 | 2026-09-19 |
| Coreia do Sul | ₩ 89.800 | 2026-09-19 |
| México | MX$ 1.378,45 | 2026-09-19 |
| Países Baixos | € 79,99 | 2026-09-19 |
| Noruega | NOK 949,00 | 2026-09-19 |
| Nova Zelândia | NZ$ 139,95 | 2026-09-19 |
| Polônia | PLN 349,00 | 2026-09-19 |
| Portugal | € 79,99 | 2026-09-19 |
| Arábia Saudita | US$ 79,99 | 2026-09-19 |
| Suécia | SEK 899,00 | 2026-09-19 |
| Turquia | TRY 3.999,00 | 2026-09-19 |
| Estados Unidos | US$ 79,99 | 2026-09-19 |
| África do Sul | ZAR 1.499,00 | 2026-09-19 |
LORESIDE IS NOT APPROVED, SPONSORED, OR ENDORSED BY ROCKSTAR GAMES.
Site independente, não afiliado.